Your shopping cart is currently empty.
Bravo XR Three - Serial 0W240000 and Up - Gimbal Ring (Integrated Transom)
Other Sub-Sections:
- Bell Housing
- Bell Housing (Integrated and Hi Performance Transom)
- Continuity Kit
- Driveshaft Housing and Drive Gears
- Gear Housing (Bravo I XR)
- Gear Housing (Bravo I XR-SportMaster)(0M955633 and Below)
- Gear Housing (Bravo I XR-SportMaster)(0M955634 and Up)
- Gear Housing (Bravo III)
- Gear Lube Monitor Components
- Gimbal Housing
- Gimbal Housing (Integrated Transom)
- Gimbal Housing Cover
- Gimbal Ring (Integrated Transom)
- Gimbal Ring and Steering Lever
- Mercathode Kit
- Mercathode Kit (Integrated Transom)
- Power Steering Actuator (Integrated Transom)
- Power Steering Actuator (Magnum And Hi-Performance Transom)
- Special Tools (Driveshaft Housing)
- Special Tools (Gear Housing Bravo I)
- Special Tools (Transom)
- Sterndrive Unit Chart, Bravo And Bravo I XR (SportMaster)
- Sterndrive Unit Chart, Bravo I-III XR (Integrated Transom)
- Sterndrive Unit Chart, Bravo I-III XR (Standard Transom)
- Transom Assembly Chart
- Transom Plate and Shift Cable
- Trim Cylinder Components
- Trim Cylinders and Hydraulic Hoses (Standard Transoms)
- Trim Pump and Motor Components
- Trim Pump Assembly (Complete)
- Universal Joint and Shift Components
| Ref. | OEM Part # | Hardin # | Mallory # | GLM # | Other # | Description | Num Req. | Superceded From | Special Notes | |
| 1 | 840532A02 | GIMBAL RING ASSEMBLY | 1 | 840532A1 | ||||||
| 2 | 23-847638 | BUSHING | 1 | |||||||
| 3 | 12-41721 | WASHER | 2 | |||||||
| 4 | 8219971 | PIN, Hinge, 4 Bolt Design | 2 | |||||||
| 5 | 10-840907 | SCREW, (.250-20 x .750) | 8 | |||||||
| 6 | 98230A1 | SHAFT ASSEMBLY, Swivel | 1 | |||||||
| 6 | 866718A01 | SHAFT ASSEMBLY, Swivel, Anodized | 1 | |||||||
| 7 | 12-98548 | WASHER, (1.125 ) | 1 | |||||||
| 8 | 866322T01 | CLAMP, Top Pin | 1 | 98262T1 | ||||||
| 9 | 12-85344 | WASHER, (.750 Inside Diameter) | 1 | |||||||
| 10 | 11-8M2014641 | NUT, (.750-16) | 1 | 11-82671323 | ||||||
| 11 | 10-807204 | SCREW, (.437-20 x 2.00) | 1 | |||||||
| 12 | 12-861854 | WASHER, (.453 x .750 x .032) Stainless Steel | 1 | |||||||
| 13 | 11-8M2008293 | NUT, (.437-20) | 1 | 11-98533 | ||||||
| 14 | 816510T | BRACKET | 1 | |||||||
| 15 | 10-805164 | U BOLT | 1 | |||||||
| 16 | 11-862903 | NUT, (.375-24) | 2 | |||||||
| 17 | 840728 | PIN, Mounting, Trim Cylinder | 2 | |||||||
| 18 | 10-840907 | SCREW, (.250-20 x .750) | 8 | |||||||
| 19 | 23-8159501 | BUSHING | 4 | |||||||
| 20 | 16-8M0034435 | STUD, (#10-32 x 1.00) | 2 | 16-15093 | ||||||
| 21 | 16-57982 | STUD, (.437-14/.437-20 x 1.875) | 2 | |||||||
| 22 | 23-840803 | SPACER | 1 | |||||||
| 23 | 53-805272 | RING, Retaining | 2 | |||||||
| 24 | 23-840802 | SPACER | 2 | |||||||
| 25 | 98704A29 | TRIM CYLINDER ASSEMBLY, Starboard | 1 | (See Power Trim Cylinder Repair Kits for Breakdown) | ||||||
| 26 | 98703A29 | TRIM CYLINDER ASSEMBLY, Port | 1 | (See Power Trim Cylinder Repair Kits for Breakdown) | ||||||
| 27 | 806189T1 | ANODE ASSEMBLY | 2 | |||||||
| 28 | 10-806290 | SCREW, (#10-32 x .625) | 4 | |||||||
| 29 | 13-69432 | 700-21491 | 525-13-69432 | LOCKWASHER, External (#10) | 4 | |||||
| NS | 87399A2 | OVERHAUL KIT | 2 | |||||||
| NS | 25-87400A2 | SEAL KIT | 2 | |||||||
| 30 | 85060 | PLATE | 2 | |||||||
| 31 | 10-85486 | SCREW, (.250-20 x .380) Stainless Steel | 4 | |||||||
| 32 | 88238A13 | CABLE ASSEMBLY, Ground | 2 | |||||||
| 33 | 32-840557 | HOSE, Trim Cylinder, Port | 1 | |||||||
| 34 | 32-840555 | HOSE, Hydraulic | 2 | |||||||
| 35 | 32-840552 | HOSE, Hydraulic | 2 | |||||||
| 36 | 32-840554 | HOSE, Hydraulic | 2 | |||||||
| 37 | 32-840556 | HOSE, Trim Cylinder, Starboard | 1 | |||||||
| 38 | 840832 | PIN | 2 | |||||||
| 39 | 11-8267096 | NUT, (#10-32) Stainless Steel | 2 | |||||||
| 40 | 840691 | BLOCK | 1 | |||||||
| 41 | 12-846673 | WASHER, (.265 x .500 x .060) Stainless Steel | 3 | |||||||
| 42 | 11-826709109 | NUT, (.250-28) Stainless Steel | 4 | |||||||
| 43 | 847022 | PLATE | 1 | |||||||
| 44 | 10-68513 | SCREW, (#10-32 x .375) Stainless Steel | 1 | |||||||
| 45 | 13-69432 | 700-21491 | 525-13-69432 | LOCKWASHER, External (#10) | 1 | |||||
| 46 | 32-840692 | HOSE ASSEMBLY, Gray, Hydraulic | 1 | |||||||
| 47 | 32-840657 | HOSE ASSEMBLY, Black, Hydraulic | 1 | |||||||
| 48 | 25-805732 | O-RING, (2.612 x .103) | 2 | |||||||
| 49 | 840744 | PLATE | 2 | |||||||
| 50 | 23-807073 | BUSHING | 4 | |||||||
| 51 | 12-842922 | WASHER, (.450 x .750 x .060) Stainless Steel | 4 | |||||||
| 52 | 11-34933 | 676-9-72004 | NUT, (.437-20) Stainless Steel | 4 | 11-82671015 | |||||
| 53 | 12-49339 | WASHER, (.8125) | 2 | |||||||
| 54 | 11-35000 | NUT, (.500-20) Stainless Steel | 2 | |||||||
| 55 | 12-44164 | 700-21671 | WASHER | 2 | ||||||
| 56 | 17-44167A1 | PIN | 1 | |||||||
| 57 | 17-44166 | PIN | 1 | |||||||
| 58 | 12-44163 | WASHER, (.450 x 1.75 x .12) | 1 | |||||||
| 59 | 11-859116 | NUT, (.437-20) | 1 | |||||||
| 60 | 54-12078 | CLAMP | 1 | |||||||
| 61 | 10-28635 | SCREW, (.250-20 x .620) Stainless Steel | 1 | |||||||
| 62 | 32-840656 | HOSE, Hydraulic | 1 | SN# 0M962899 & Below | ||||||
| 62 | 8M0041852 | HOSE, Hydraulic | 1 | SN# 0M962900 & Up | ||||||
| 63 | 22-865410001 | FITTING, Female Quick Connect | 1 | SN# 0M962899 & Below | ||||||
| 63 | 8M0042488 | FITTING | 1 | SN# 0M962900 & Up | ||||||
| 64 | 32-840656 | HOSE, Hydraulic | 1 | SN# 0M962899 & Below | ||||||
| 64 | 8M0041852 | HOSE, Hydraulic | 1 | SN# 0M962900 & Up | ||||||
| 65 | 22-865411001 | FITTING, Male Quick Connect | 1 | SN# 0M962899 & Below | ||||||
| 65 | 8M0042488 | FITTING | 1 | SN# 0M962900 & Up |


